Giá tối đa dịch vụ ngày giường bệnh 2019
Dữ liệu và nguồn dữ liệu
Thông tin khác
Miền | Giá trị |
---|---|
Cập nhật lần cuối | Tháng 6 2, 2020, 09:25 (ICT) |
Ngày tạo | Tháng 4 25, 2020, 10:51 (ICT) |
Miền | Giá trị |
---|---|
Cập nhật lần cuối | Tháng 6 2, 2020, 09:25 (ICT) |
Ngày tạo | Tháng 4 25, 2020, 10:51 (ICT) |
Cơ quan vận hành