Giá tối đa dịch vụ khám bệnh 2019
Dữ liệu và nguồn dữ liệu
Thông tin khác
Miền | Giá trị |
---|---|
Nguồn dữ liệu | Thông tư số 14/2019/TT-BYT của Bộ Y tế |
Cập nhật lần cuối | Tháng 6 2, 2020, 09:24 (ICT) |
Ngày tạo | Tháng 4 25, 2020, 10:48 (ICT) |
Miền | Giá trị |
---|---|
Nguồn dữ liệu | Thông tư số 14/2019/TT-BYT của Bộ Y tế |
Cập nhật lần cuối | Tháng 6 2, 2020, 09:24 (ICT) |
Ngày tạo | Tháng 4 25, 2020, 10:48 (ICT) |
Cơ quan vận hành